Bezirksmeisterschaften
|
2000 | ||
KK - 100m FREIHAND | |||
Silber | Schützen | Sascha Veichtlbauer 290 | |
Gold | Schützen Mannschaft 858 | Sascha Veichtlbauer Christian Veichtlbauer Dirk Stemmann | |
KK - 3x20 FREIHAND | |||
Silber | Schützen | Sascha Veichtlbauer 553 | |
Gold | Junioren A | Adrian Andres 569 | |
Gold | Junioren B | Christian Veichtlbauer 555 | |
Bronze | Jugend | Christopher Horn 498 | |
Gold | Jugend w | Jennifer Middendorf 526 | |
Bronze | Jugend w | Catharina Bongardt 516 | |
Gold | Jugend Mannschaft 1540 | Jennifer Middendorf Catharina Bongardt Christopher Horn | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Jugend w | Catharina Bongardt 577 | |
Bronze | Junioren A | Adrian Andres 574 | |
Gold | Junioren B | Christian Veichtlbauer 561 | |
LG FREIHAND | |||
Bronze | Junioren A | Adrian Andres 378 | |
Gold | Junioren B | Christian Veichtlbauer 384 | |
Silber | Junioren A Mannschaft 1107 | Christian Veichtlbauer Adrian Andres Torben Beckmann | |
2001 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Bronze | Schützen | Sascha Veichtlbauer 289 | |
Bronze | Schützen Mannschaft 823 | Sascha Veichtlbauer Tobias Holst Jens Wolf | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Silber | Jugend w | Jennifer Middendorf 536 | |
Silber | Jugend w Mannschaft 1566 | Jennifer Middendorf Catharina Bongardt Julia Fiegert | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Jugend w | Catharina Bongardt 581 | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler A | Tim Meyer 185 | |
Gold | Schüler A w | Annika de Waal 179 | |
Silber | Schüler A w | Jennifer Bohn 164 | |
Gold | Schüler A Mannschaft 528 | Tim Meyer Annika de Waal Jennifer Bohn | |
LG - 3x 10 FREIHAND | |||
Gold | Schüler A | Tim Meyer 280 | |
Gold | Schüler A w | Jennifer Bohn 275 | |
Silber | Schüler A w | Annika de Waal 266 | |
Gold | Schüler A Mannschaft 821 | Tim Meyer Jennifer Bohn Annika de Waal | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren A | Christian Veichtlbauer 374 | |
Bronze | Junioren A Mannschaft 976 | Christian Veichtlbauer Tobias Slubowski Torben Beckmann | |
2002 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Bronze | Damen | Catharina Bongardt 285 | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Tim Meyer 535 | |
Gold | Jugend w | Jana Kasper 510 | |
Silber | Jugend w | Annika de Waal 509 | |
Gold | Jugend Mannschaft 1554 | Tim Meyer Jana Kasper Annika de Waal | |
KK LIEGEND | |||
Silber | Jugend | Tim Meyer 533 | |
Gold | Jugend w | Jana Kasper 563 | |
Bronze | Jugend w | Annika de Waal 542 | |
Gold | Jugend Mannschaft 1638 | Jana Kasper Annika de Waal Tim Meyer | |
LG FREIHAND | |||
Bronze | Schüler A | Christoph Bongardt 161 | |
Gold | Schüler A Mannschaft 490 | Christoph Bongardt Yannik Viet ? | |
Gold | Jugend | Tim Meyer 357 | |
Gold | Jugend w | Jana Kasper 375 | |
Silber | Jugend w | Annika de Waal 351 | |
Gold | Jugend Mannschaft 1083 | Jana Kasper Tim Meyer Annika de Waal | |
Bronze | Junioren B | Christopher Horn 361 | |
Gold | Junioren A | Christian Veichtlbauer 378 | |
2003 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Gold | Damen | Stephanie Schwarz 293 | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler A w | Jennifer Bohn 179 | |
Gold | Schüler A Mannschaft 469 | Jennifer Bohn Janine Richters Yannik Viet | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren A | Christian Veichtlbauer 375 | |
Silber | Junioren A | Sascha Tiedemann 364 | |
Bronze | Junioren A | Lennart Klaschik 363 | |
Gold | Junioren A Mannschaft 1102 | Christian Veichtlbauer Sascha Tiedemann Lennart Klaschik | |
2004 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Gold | Damen | Stephanie Schwarz 295 | |
Bronze | Damen | Catharina Bongardt 286 | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Jugend w | Jennifer Bohn 365 | |
Bronze | Jugend Mannschaft 1009 | Jennifer Bohn Janine Richters Erik Breyer | |
Gold | Junioren A | Sascha Tiedemann 379 | |
Bronze | Junioren A | Lennart Klaschik 363 | |
Gold | Junioren A Mannschaft 1104 | Sascha Tiedemann Lennart Klschik Tim Meyer | |
2006 | |||
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren A w | Waltraut Garbers 295 | |
2007 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Altersdamen | Marion Breyer 285 | |
Bronze | Senioren B | Heinz Garbers 290 | |
2008 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Senioren A w | Waltraut Garbers 295 | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler A | Dennis Bockelmann 183 | |
Bronze | Schüler Mannschaft 447 | Dennis Bockelmann Tim Siebos Malte Purschke | |
LG AUFLAGE | |||
Gold | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 298 | |
LG - 3x 10 FREIHAND | |||
Silber | Schüler | Dennis Bockelmann 268 | |
2009 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Altersschützen | Siegfried Schäfer 287 | |
Gold | Altersschützen Mannschaft 850 | Siegfried Schäfer Joachim Wentzien Marion Breyer | |
Bronze | Senioren A | Uwe Noak 295 | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 300 | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Altersschützen | Siegfried Schäfer 283 | |
Gold |
Senioren A w Mannschaft 824 |
Ingrid Beyer Hildegard Veichtlbauer Rita Schäfer | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers 281 | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Dennis Bockelmann 367 | |
LG - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Dennis Bockelmann 566 | |
Bronze | Jugend Mannschaft 1570 | Dennis Bockelmann Konstantin Rau Stephan Schäfer | |
2010 | |||
KK AUFLAGE | |||
Silber | Altersschützen | Joachim Wentzien 292 | |
Gold | Altersschützen Mannschaft 864 | Joachim Wentzien Siegfried Schäfer Günter Richters | |
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 296 | |
KK AUFLAGE | |||
Gold | Altersschützen | Siegfried Schäfer 286 | |
Gold | Altersschützen Mannschaft 839 | Siegfried Schäfer Günter Richters Joachim Wentzien | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 277 | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Schüler A | Navid Vaziri-Sani 163 | |
Bronze | Schüler A | Calvin Cording 160 | |
Silber | Jugend A | Dennis Bockelmann 372 | |
LG - 3x 20 FREIHAND | |||
Bronze | Jugend A | Dennis Bockelmann 566 | |
2011 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Altersklasse | Siegfried Schäfer 293 | |
Bronze | Altersklasse w | Marion Breyer 280 | |
Silber | Altersklasse Mannschaft 864 | Siegfried Schäfer Günter Richters Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren B | Heinz Garbers 295 | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 293 | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Altersklasse | Günter Richters 280 | |
Gold | Altersklasse Mannschaft 830 | Günter Richters Siegfried Schäfer Joachim Wentzien | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 887 | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Junioren B | Dennis Bockelmann 558 | |
LG AUFLAGE | |||
Silber | Senioren A | Gerhard Wilms 298 | |
Silber | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 297 | |
2012 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold |
Altersklasse Mannschaft 860 |
Günter Richters Joachim Wentzien Andreas Bünte | |
Gold |
Senioren A w |
Hildegard Veichtlbauer 298 | |
Gold |
Senioren B w |
Waltraut Garbers 296 | |
Bronze |
Senioren Mannschaft 875 |
Waltraut Garbers Heinz Garbers Helmut Kalkowski | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Junioren B | Dennis Bockelmann 1103 | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Altersklasse | Günter Richters 281 | |
Silber | Altersklasse Mannschaft 813 | Günter Richters Joachim Wentzien Marion Breyer | |
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 282 | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 280 | |
Silber | Senioren B Mannschaft 841 | Heinz Garbers Waltraut Garbers Helmut Kalkowski | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren B | Julian Stoll 383 | |
Silber | Junioren B | Dennis Bockelmann 376 | |
Bronze | Junioren B | Patrick Vieweger 367 | |
Gold | Junioren B Mannschaft 1126 | Julian Stoll Dennis Bockelmann Patrick Vieweger | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren B w | Waltraut Garbers 294 | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Gold | Jahrgang 2002 | Hendrik Peper 91,3 | |
Lichtpistole AUFLAGE | |||
Gold | Jahrgang 2002 | Hendrik Peper 82,0 | |
Lichtpistole FREIHAND | |||
Gold | Jahrgang 2001 | Lisa Pfitzner 74,0 | |
Silber | Jahrgang 2001 | Mareike Peper 63,3 | |
Gold | Jahrgang 2000 | Mika Garbers 90,0 | |
2013 | |||
KK - 100m AUFLAGE
| |||
Gold | Altersklasse Mannschaft 874 | Günter Richters Andreas Bünte Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers 295 | |
Gold | Senioren C | Heinz Garbers 295 | |
Bronze | Senioren B Mannschaft 873 | Waltraut Garbers Heinz Garbers Helmut Kalkowski | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 286 | |
Gold | Senioren C | Helmut Kalkowski 291 | |
Silber | Senioren C | Heinz Garbers 289 | |
Gold | Senioren B Mannschaft 866 | Helmut Kalkowski Heinz Garbers Waltraut Garbers | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Altersklasse Mannschaft 830 | Andreas Bünte Günter Richters Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers 278 | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Gold | Seniorinnen B | Waltraut Garbers 280 | |
Gold | Senioren C | Heinz Garbers 272 | |
Silber | Senioren C | Helmut Kalkowski 262 | |
Gold | Senioren B Mannschaft 814 | Waltraut Garbers Heinz Garbers Helmut Kalkowski | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren A | Dennis Bockelmann 377 | |
Gold | Junioren B | Julian Stoll 392 | |
Gold | Junioren A Mannschaft 1137 | Julian Stoll Dennis Bockelmann Patrick Vieweger | |
LG AUFLAGE | |||
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 297 | |
Bronze | Senioren B w | Ingrid Beyer 295 | |
Silber | Senioren C | Helmut Kalkowski 294 | |
Bronze | Senioren B Mannschaft 881 | Waltraut Garbers Helmut Kalkowski Heinz Garbers | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Bronze | Jahrgang 2005 | Tom Felix Holst 81,8 | |
Lichtpistole AUFLAGE | |||
Bronze | Jahrgang 2005 m | Tom Felix Holst 79,2 | |
2014 | |||
KK - AUFLAGE 100m 30 Schuss | |||
Bronze | Altersklasse w | Marion Breyer 286 | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers 296 | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers 292 | |
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers 282 | |
Gold | Senioren B Mannschaft 852 | Waltraut Garbers Heinz Garbers Uwe Noak | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Silber | Junioren A | Dennis Bockelmann 554 | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Junioren A | Dennis Bockelmann 541 | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 287 | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers 280 | |
Silber | Senioren B Mannschaft 835 | Waltraut Garbers Uwe Noak Heinz Garbers | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak 277 | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers 289 | |
Silber | Senioren C | Helmut Kalkowski 274 | |
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers 264 | |
Gold | Senioren B Mannschaft 827 | Waltraut Garbers Helmut Kalkowski Heinz Garbers | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Junioren A | Dennis Bockelmann 380 | |
LG AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Gerhard Wilms 298 | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Bronze | Jahrgang 2005 | Tom Felix Holst 81,8 | |
2015 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 293 | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak 291 | |
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers 283 | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 296 | |
Gold | Senioren B Mannschaft 870 | Waltraut Garbers Uwe Noak Heinz Garbers | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak 286 | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 283 | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak 283 | |
Silber | Senioren C | Heinz Garbers 276 | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 226 | |
Bronze | Senioren B Mannschaft 785 | Uwe Noak Heinz Garbers Waltraut Garbers | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Herren | Dennis Bockelmann 1114 | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Herren | Dennis Bockelmann 554 | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 289 | |
LG FREIHAND | |||
Bronze | Schüler B | Jan Benedikt Holst 136 | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers 294 | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 292 | |
Bronze | Senioren B Mannschaft 877 | Heinz Garbers Waltraut Garbers Uwe Noak | |
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Gold | Jahrgang 2003 w | Sophia Lemmel 95,0 | |
Lichtpistole FREIHAND | |||
Silber | Jahrgang 2003 w | Sophia Lemmel 76,1 | |
2016 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 288 | |
KK AUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 267 | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers 285 | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Junioren B w | Denise Bohn 369 | |
Silber | Junioren A w | Nicole Vieweger 376 | |
Silber | Junioren A w Mannschaft | Nicole Vieweger Denise Bohn Pia Fabian | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 296 | |
Bronze | Senioren C w | Waltraut Garbers 289 | |
2017 | |||
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Bronze | Damen | Carolin Stackmann 464 | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Herren | Dennis Bockelmann 1103 | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren B | Uwe Noak 297,7 | |
KK - ZF FREIHAND | |||
Bronze | Herren | Dennis Bockelmann 265 | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak 300,7 | |
Silber | Senioren B Mannschaft 852,8 | Uwe Noak Harald Breyer Harald Modey | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Bronze | Senioren B Mannschaft 902,7 | Uwe Noak Rolf Veichtlbauer Harald Modey | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Jugend | Marius Stackmann 345 | |
Gold | Juniorinnen B | Denise Bohn 385 | |
Bronze | Juniorinnen A | Nicole Vieweger 373 | |
Bronze | Juniorinnen A Mannschaft 1108 | Denise Bohn Nicole Vieweger Pia Fabian | |
Silber | Herren | Dennis Bockelmann 373 / F117,1 | |
Lichtpistole FREIHAND | |||
Bronze | Jahrgang 2008 | Valentin Vogt 33,4 | |
2018 | |||
KK FREIHAND | |||
Silber | Junioren I w | Denise Bohn 262 | |
Gold | Herren I | Dennis Bockelmann 278 | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Silber | Jugend | Marius Stackmann 487 | |
Gold | Herren I | Dennis Bockelmann 556 | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Gold | Herren I | Dennis Bockelmann 1110 | |
KK LIEGEND | |||
Bronze | Junioren I w | Denise Bohn 550 | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren III | Uwe Noak 306,1 | |
Bronze | Senioren III Mannschaft 826,2 | Uwe Noak Harald Breyer Gustav Golinski | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Silber | Senioren III | Uwe Noak 305,7 | |
Bronze | Senioren III Mannschaft 900,9 | Uwe Noak Rolf Veichtlbauer Harald Breyer | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler I w | Janna Meinking 191 | |
Silber | Schüler I | Noah Benjamin Stein 182 | |
Silber | Schüler I Mannschaft 509 | Janna Meinking Noah Benjamin Stein Victoria Vogt | |
Silber | Jugend | Marius Stackmann 360 | |
Silber | Jugend Mannschaft 1026 | Finja Bohn Hendrick Peper Marius Stackmann | |
Gold | Junioren I w | Denise Bohn 386 | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Marko Lemmel 311,6 | |
LP 10m | |||
Silber | Schüler II | Sören Meinking 127 | |
Gold | Jugend | Timm Oliver Struwe 355 | |
Gold | Jugend w | Sina Meinking 343 | |
Silber | Jugend w | Yakira Brandt 343 | |
Gold | Jugend Mannschaft 1018 | Timm Oliver Struwe Sina Meinking Jan Thore Sindt | |
LP MEHRKAMPF | |||
Gold | Schüler II | Sören Meinking 218 | |
Gold | Jugend w | Sina Meinking 333 | |
LP MEHRSCHÜSSIG | |||
Gold | Schüler II | Sören Meinking 9 | |
Gold | Jugend w | Sina Meinking 36 | |
LP STANDARD | |||
Gold | Jugend w | Sina Meinking 320 | |
2019 | |||
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Junioren II | Marius Stackmann 537 | |
Bronze | Junioren I w | Denise Bohn 507 | |
Bronze | Herren I | Dennis Bockelmann 538 | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren III | Uwe Noak 297,7 | |
Silber | Senioren III Mannschaft 854,8 | Uwe Noak Harald Modey Rolf Veichtlbauer | |
KK AUFLAGE | |||
Gold | Senioren V w | Waltraut Garbers 276,6 | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Bronze | Senioren III | Harald Breyer 302,3 | |
Bronze | Senioren III Mannschaft 903,6 | Rolf Veichtlbauer Harald Breyer Harald Modey | |
Bronze | Senioren IV | Rolf Veichtlbauer 303,6 | |
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Marko Lemmel 308,9 | |
Silber | Senioren I | Stefan Bohn 311,0 | |
Gold | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer 308,5 | |
Gold | Senioren V w | Waltraut Gabers 300,2 | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Wilko Merkel 379 | |
Silber | Jugend w | Janna Meinking 376 | |
Bronze | Jugend w | Ann-Kathrin Gerdes 365 | |
Gold | Jugend Mannschaft 1120 | Wilko Merkel Janna Meinking Ann-Kathrin Gerdes | |
Gold | Junioren II | Marius Stackmann 369 | |
Silber | Junioren II | Hendrick Peper 362 | |
Silber | Junioren I | Thoralf Lemmel 373 | |
Gold | Junioren I w | Denise Bohn 376 | |
Gold | Junioren I Mannschaft 1104 | Thoralf Lemmel Marius Stackmann Hendrick Peper | |
Gold |
Herren I |
Dennis Bockelmann 379 / F216,3 | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Marko Lemmel 311,4 | |
Bronze | Senioren I | Ralf Richter 313,5 | |
Bronze | Senioren I Mannschaft 927,7 | Ralf Richter Stefan Bohn Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren V w | Waltraut Garbers 292,0 | |
LP 10m | |||
Silber | Schüler II | Sören Meinking 149 | |
Bronze | Schüler II | Yanic Müller 137 | |
Gold | Schüler I | Tom Felix Holst 135 | |
Gold | Junioren II w | Sina Meinking 338 | |
Gold | Junioren I w | Anna Gensky 345 | |
Silber | Junioren I w | Lea Fischer 345 | |
Gold | Junioren I w Mannschaft 1028 | Anna Gensky Lea Fischer Sina Meinking | |
LP MEHRKAMPF | |||
Gold | Schüler I | Tom Felix Holst 299 | |
LP STANDARD | |||
Gold | Schüler I | Yanic Müller 306 | |
Silber | Schüler I | Elias Müller 289 | |
Bronze | Schüler I | Tom Felix Holst 277 | |
Gold | Schüler I Mannschaft 852 | Yanic Müller Elias Müller Tom Felix Holst | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler I | Sören Meinking 351 | |
Silber | Schüler I | Elias Müller 341 | |
Bronze | Schüler I | Yanic Müller 266 | |
Gold | Schüler I Mannschaft 958 | Sören Meinking Elias Müller Yanic Müller | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Gold | Jahrgang 2012 | Jonte Esselborn 77,8 | |
2020 | |||
LP STANDARD | |||
Silber | Jugend | Tom Felix Holst 290 | |
Bronze | Junioren I w | Sina Meinking 300 | |
LP MEHRKAMPF | |||
Silber | Schüler I | Sören Meinking 282 | |
Silber | Jugend | Tom Felix Holst 306 | |
Silber | Junioren I w | Sina Meinking 338 | |
Bronze | Junioren I | Linus Schiefke 284 | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler I | Sören Meinking 352 | |
Gold | Jugend | Tom Felix Holst 564 | |
Gold | Junioren I w | Sina Meinking 539 | |
Silber | Junioren I | Linus Schiefke 460 | |
LP 10m | |||
Gold | Jugend | Tom Felix Holst 337 | |
Gold | Junioren II w | Sina Meinking 343 | |
Gold | Junioren I w | Lea Fischer 346 | |
Silber | Junioren I w | Anna Gersky 340 | |
Gold | Junioren I w Mannschaft 1029 | Lea Fischer Sina Meinking Anna Gersky | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Wilko Merkel 381 | |
Gold | Jugend w | Janna Meinking 384 | |
Bronze | Jugend w | Ann-Kathrin Gerdes 371 | |
Gold | Jugend Mannschaft 1136 | Janna Meinking Wilko Merkel Ann-Kathrin Gerdes | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Marko Lemmel 310.9 | |
Bronze | Senioren IV | Uwe Noak 309,0 | |
2021 ausgefallen wegen Corona | |||
2022 | |||
LP 10m | |||
Silber | Jugend | Sören Meinking 315 | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Jugend | Sören Meinking 376 | |
LP STANDARD | |||
Silber | Jugend | Sören Meinking 308 | |
Bronze | Junioren I | Tom Felix Holst 318 | |
Silber | Herren I | Linus Schiefke 232 | |
LP MEHRKAMPF | |||
Bronze | Junioren I | Tom Felix Holst 314 | |
Silber | Herren I | Linus Schiefke 300 | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann 394,7 | |
Silber | Junioren I w | Finja Bohn 375,4 | |
Gold | Junioren I Mix 792,9 | Finja Bohn Marius Stackmann | |
Silber | Junioren II w | Janna Meinking 386,6 | |
Bronze | Herren I | Dennis Bockelmann 406,0 | |
Silber
| Herren III Mannschaft 1078,2 | Marko Lemmel Ralf Richter Bernd Nodop | |
LG - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Schüler I | Niklas Breuer 576 | |
Silber | Schüler I | Tim-Niclas Kück 563 | |
Bronze | Schüler I | Luca Paul Gransow 561 | |
Gold | Schüler I Mannschaft I 1700 | Niklas Breuer Tim-Niclas Kück Luca Paul Gransow | |
Bronze
| Schüler I Mannschaft II 1599 | Leo Laubner Tjorge Esselborn Jannik Düring | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Ralf Richter 310,6 | |
Silber | Senioren I Mannschaft 922,7 | Ralf Richter Marko Lemmel Stefan Siebert | |
KK FREIHAND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann 262 | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Junioren II w | Janna Meinking 547 | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann 1113 | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann 597,0 | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren I | Ralf Richter 299,0 | |
Bronze | Senioren IV | Uwe Noak 298,2 | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Marko Lemmel 289,1 | |
Gold | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer 294,4 | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Silber | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer 291,3 | |
Silber | Senioren IV | Uwe Noak 296,2 | |
KK - 100m FREIHAND | |||
Gold | Junioren I w | Finja Bohn 259 | |
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Gold | Schüler Jahrg. 2011 | Nelian Gehlken 134,5 | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Silber | Schüler Jahrg. 2015 | Nele Timm 37,4 | |
2023 | |||
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Silber | Schüler II | Nelian Gehlken 143 | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler I | Felix Veichtlbauer 379 | |
Silber | Schüler I | Marian Prigge 312 | |
LP 10m | |||
Gold | Junioren II | Tom Felix Holst 345 | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Luca Paul Gransow 397,2 | |
Bronze | Damen I | Denise Bohn 403,8 / Final 216,5 | |
Bronze | Herren I I | Dennis Bockelmann 402,0 | |
Silber | Herren I Mannschaft II 1191,7 | Dennis Bockelmann Thoralf Lemmel Marius Stackmann | |
Bronze | Mixed Herren I Mannschaft 799,2 | Dennis Bockelmann Denise Bohn | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Marko Lemmel 296,8 | |
Bronze | Senioren III | Uwe Noak 296,7 | |
Bronze | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer 285,3 | |
Bronze | Senioren III Mannschaft 860,5 | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren I | Marko Lemmel 312,3 | |
Silber | Senioren III | Uwe Noak 308,6 | |
Bronze | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer 304,7 | |
Gold | Senioren III Mannschaft 915,1 | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
KK - 3x 20 SPORTGEWEHR FREIHAND | |||
Bronze | Jugend | Luca Paul Gransow 527 | |
KK LIEGEND | |||
Bronze | Jugend | Luca Paul Gransow 586,1 | |
Silber | Junioren II | Janna Meinking 596,7 | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren I | Marko Lemmel 302,7 | |
Silber | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer 277,7 | |
Bronze | Senioren III | Uwe Noak 299,6 | |
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Alexander Schubert 306,6 | |
Silber | Senioren I | Marko Lemmel 312,8 | |
Bronze | Senioren I Mannschaft 922,3 | Marko Lemmel Ralf Richter Stefan Bohn | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Silber | Senioren IV | Uwe Noak 293,4 | |
Gold | Senioren IV w | Hildegard Veichtlbauer 270,4 | |
Bronze | Senioren III Mannschaft 820,4 | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
KK - Pistole 25m | |||
Gold | Damen I | Anna Gensky 541 | |
Silber | Damen I | Lea Fischer 517 | |
Bronze | Damen I | Samirah Wundrach 516 | |
Bronze | Herren I | Patrick Meyer 559 | |
Blankbogen Indoor 18m | |||
Gold | Herren | Daniel Gust 000 | |
Silber | Herren | Olaf Schönwald 000 | |
2024 | |||
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Gold | Schüler 3 | Maximilian Bösch 118 | |
Silber | Schüler 2 | Colin Eickstädt 167 | |
Lichtgewehr 3-STELLUNG | |||
Bronze | Schüler 2 | Maximilian Bösch 248 | |
Silber | Schüler 2 Mannschaft 642 | Maximilian Bösch Henning Timm Daniel Meier | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Gold | Schüler 4 | Mieke Rathsack 80,1 | |
Bronze | Schüler 3 | Lian Eickstädt 183,5 | |
Gold | Schüler 3 Mannschaft 527,8 | Lian Eickstädt Daniel Meier Maximilian Bösch | |
LP 10m | |||
Gold | Schüler 1 | Nelian Gehlken 165 | |
Gold | Junioren 1 | Tom Felix Holst 350 | |
Bronze | Herren 1 | Thoralf Lemmel 340/F206,4 | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler 1 | Felix Veichtlbauer 386 | |
Silber | Schüler 1 | Nelian Gehlken 363 | |
Gold | Herren 1 | Patrick Meyer 578 | |
25m Pistole SCHNELLFEUER | |||
Gold | Junioren 1 | Tom Felix Holst 452 | |
